committed by
							
								 GitHub
								GitHub
							
						
					
				
				 22 changed files with 419 additions and 48 deletions
			
			
		| @ -0,0 +1,182 @@ | |||
| export default { | |||
|     languageName: "Português (Brasileiro)", | |||
|     checkEverySecond: "Verificar cada {0} segundos.", | |||
|     retryCheckEverySecond: "Tentar novamente a cada {0} segundos.", | |||
|     retriesDescription: "Máximo de tentativas antes que o serviço seja marcado como inativo e uma notificação seja enviada", | |||
|     ignoreTLSError: "Ignorar erros TLS/SSL para sites HTTPS", | |||
|     upsideDownModeDescription: "Inverta o status de cabeça para baixo. Se o serviço estiver acessível, ele está OFFLINE.", | |||
|     maxRedirectDescription: "Número máximo de redirecionamentos a seguir. Defina como 0 para desativar redirecionamentos.", | |||
|     acceptedStatusCodesDescription: "Selecione os códigos de status que são considerados uma resposta bem-sucedida.", | |||
|     passwordNotMatchMsg: "A senha repetida não corresponde.", | |||
|     notificationDescription: "Atribua uma notificação ao (s) monitor (es) para que funcione.", | |||
|     keywordDescription: "Pesquise a palavra-chave em html simples ou resposta JSON e diferencia maiúsculas de minúsculas", | |||
|     pauseDashboardHome: "Pausar", | |||
|     deleteMonitorMsg: "Tem certeza de que deseja excluir este monitor?", | |||
|     deleteNotificationMsg: "Tem certeza de que deseja excluir esta notificação para todos os monitores?", | |||
|     resoverserverDescription: "Cloudflare é o servidor padrão, você pode alterar o servidor resolvedor a qualquer momento.", | |||
|     rrtypeDescription: "Selecione o RR-Type que você deseja monitorar", | |||
|     pauseMonitorMsg: "Tem certeza que deseja fazer uma pausa?", | |||
|     enableDefaultNotificationDescription: "Para cada novo monitor, esta notificação será habilitada por padrão. Você ainda pode desativar a notificação separadamente para cada monitor.", | |||
|     clearEventsMsg: "Tem certeza de que deseja excluir todos os eventos deste monitor?", | |||
|     clearHeartbeatsMsg: "Tem certeza de que deseja excluir todos os heartbeats deste monitor?", | |||
|     confirmClearStatisticsMsg: "Tem certeza que deseja excluir TODAS as estatísticas?", | |||
|     importHandleDescription: "Escolha 'Ignorar existente' se quiser ignorar todos os monitores ou notificações com o mesmo nome. 'Substituir' excluirá todos os monitores e notificações existentes.", | |||
|     confirmImportMsg: "Tem certeza que deseja importar o backup? Certifique-se de que selecionou a opção de importação correta.", | |||
|     twoFAVerifyLabel: "Digite seu token para verificar se 2FA está funcionando", | |||
|     tokenValidSettingsMsg: "O token é válido! Agora você pode salvar as configurações 2FA.", | |||
|     confirmEnableTwoFAMsg: "Tem certeza de que deseja habilitar 2FA?", | |||
|     confirmDisableTwoFAMsg: "Tem certeza de que deseja desativar 2FA?", | |||
|     Settings: "Configurações", | |||
|     Dashboard: "Dashboard", | |||
|     "New Update": "Nova Atualização", | |||
|     Language: "Linguagem", | |||
|     Appearance: "Aparência", | |||
|     Theme: "Tema", | |||
|     General: "Geral", | |||
|     Version: "Versão", | |||
|     "Check Update On GitHub": "Verificar atualização no Github", | |||
|     List: "Lista", | |||
|     Add: "Adicionar", | |||
|     "Add New Monitor": "Adicionar novo monitor", | |||
|     "Quick Stats": "Estatísticas rápidas", | |||
|     Up: "On", | |||
|     Down: "Off", | |||
|     Pending: "Pendente", | |||
|     Unknown: "Desconhecido", | |||
|     Pause: "Pausar", | |||
|     Name: "Nome", | |||
|     Status: "Status", | |||
|     DateTime: "Data hora", | |||
|     Message: "Mensagem", | |||
|     "No important events": "Nenhum evento importante", | |||
|     Resume: "Resumo", | |||
|     Edit: "Editar", | |||
|     Delete: "Deletar", | |||
|     Current: "Atual", | |||
|     Uptime: "Tempo de atividade", | |||
|     "Cert Exp.": "Cert Exp.", | |||
|     days: "dias", | |||
|     day: "dia", | |||
|     "-day": "-dia", | |||
|     hour: "hora", | |||
|     "-hour": "-hora", | |||
|     Response: "Resposta", | |||
|     Ping: "Ping", | |||
|     "Monitor Type": "Tipo de Monitor", | |||
|     Keyword: "Palavra-Chave", | |||
|     "Friendly Name": "Nome Amigável", | |||
|     URL: "URL", | |||
|     Hostname: "Hostname", | |||
|     Port: "Porta", | |||
|     "Heartbeat Interval": "Intervalo de Heartbeat", | |||
|     Retries: "Novas tentativas", | |||
|     "Heartbeat Retry Interval": "Intervalo de repetição de Heartbeat", | |||
|     Advanced: "Avançado", | |||
|     "Upside Down Mode": "Modo de cabeça para baixo", | |||
|     "Max. Redirects": "Redirecionamento Máx.", | |||
|     "Accepted Status Codes": "Status Code Aceitáveis", | |||
|     Save: "Salvar", | |||
|     Notifications: "Notificações", | |||
|     "Not available, please setup.": "Não disponível, por favor configure.", | |||
|     "Setup Notification": "Configurar Notificação", | |||
|     Light: "Claro", | |||
|     Dark: "Escuro", | |||
|     Auto: "Auto", | |||
|     "Theme - Heartbeat Bar": "Tema - Barra de Heartbeat", | |||
|     Normal: "Normal", | |||
|     Bottom: "Inferior", | |||
|     None: "Nenhum", | |||
|     Timezone: "Fuso horário", | |||
|     "Search Engine Visibility": "Visibilidade do mecanismo de pesquisa", | |||
|     "Allow indexing": "Permitir Indexação", | |||
|     "Discourage search engines from indexing site": "Desencoraje os motores de busca de indexar o site", | |||
|     "Change Password": "Mudar senha", | |||
|     "Current Password": "Senha atual", | |||
|     "New Password": "Nova Senha", | |||
|     "Repeat New Password": "Repetir Nova Senha", | |||
|     "Update Password": "Atualizar Senha", | |||
|     "Disable Auth": "Desativar Autenticação", | |||
|     "Enable Auth": "Ativar Autenticação", | |||
|     Logout: "Deslogar", | |||
|     Leave: "Sair", | |||
|     "I understand, please disable": "Eu entendo, por favor desative.", | |||
|     Confirm: "Confirmar", | |||
|     Yes: "Sim", | |||
|     No: "Não", | |||
|     Username: "Usuário", | |||
|     Password: "Senha", | |||
|     "Remember me": "Lembre-me", | |||
|     Login: "Autenticar", | |||
|     "No Monitors, please": "Nenhum monitor, por favor", | |||
|     "add one": "adicionar um", | |||
|     "Notification Type": "Tipo de Notificação", | |||
|     Email: "Email", | |||
|     Test: "Testar", | |||
|     "Certificate Info": "Info. do Certificado ", | |||
|     "Resolver Server": "Resolver Servidor", | |||
|     "Resource Record Type": "Tipo de registro de aplicação", | |||
|     "Last Result": "Último resultado", | |||
|     "Create your admin account": "Crie sua conta de admin", | |||
|     "Repeat Password": "Repita a senha", | |||
|     "Import Backup": "Importar Backup", | |||
|     "Export Backup": "Exportar Backup", | |||
|     Export: "Exportar", | |||
|     Import: "Importar", | |||
|     respTime: "Tempo de Resp. (ms)", | |||
|     notAvailableShort: "N/A", | |||
|     "Default enabled": "Padrão habilitado", | |||
|     "Apply on all existing monitors": "Aplicar em todos os monitores existentes", | |||
|     Create: "Criar", | |||
|     "Clear Data": "Limpar Dados", | |||
|     Events: "Eventos", | |||
|     Heartbeats: "Heartbeats", | |||
|     "Auto Get": "Obter Automático", | |||
|     backupDescription: "Você pode fazer backup de todos os monitores e todas as notificações em um arquivo JSON.", | |||
|     backupDescription2: "OBS: Os dados do histórico e do evento não estão incluídos.", | |||
|     backupDescription3: "Dados confidenciais, como tokens de notificação, estão incluídos no arquivo de exportação, mantenha-o com cuidado.", | |||
|     alertNoFile: "Selecione um arquivo para importar.", | |||
|     alertWrongFileType: "Selecione um arquivo JSON.", | |||
|     "Clear all statistics": "Limpar todas as estatísticas", | |||
|     "Skip existing": "Pular existente", | |||
|     Overwrite: "Sobrescrever", | |||
|     Options: "Opções", | |||
|     "Keep both": "Manter os dois", | |||
|     "Verify Token": "Verificar Token", | |||
|     "Setup 2FA": "Configurar 2FA", | |||
|     "Enable 2FA": "Ativar 2FA", | |||
|     "Disable 2FA": "Desativar 2FA", | |||
|     "2FA Settings": "Configurações do 2FA ", | |||
|     "Two Factor Authentication": "Autenticação e Dois Fatores", | |||
|     Active: "Ativo", | |||
|     Inactive: "Inativo", | |||
|     Token: "Token", | |||
|     "Show URI": "Mostrar URI", | |||
|     Tags: "Tag", | |||
|     "Add New below or Select...": "Adicionar Novo abaixo ou Selecionar ...", | |||
|     "Tag with this name already exist.": "Já existe uma etiqueta com este nome.", | |||
|     "Tag with this value already exist.": "Já existe uma etiqueta com este valor.", | |||
|     color: "cor", | |||
|     "value (optional)": "valor (opcional)", | |||
|     Gray: "Cinza", | |||
|     Red: "Vermelho", | |||
|     Orange: "Laranja", | |||
|     Green: "Verde", | |||
|     Blue: "Azul", | |||
|     Indigo: "Índigo", | |||
|     Purple: "Roxo", | |||
|     Pink: "Rosa", | |||
|     "Search...": "Buscar...", | |||
|     "Avg. Ping": "Ping Médio.", | |||
|     "Avg. Response": "Resposta Média. ", | |||
|     "Status Page": "Página de Status", | |||
|     "Entry Page": "Página de entrada", | |||
|     "Status Page Nothing": "Nada aqui, por favor, adicione um grupo ou monitor.", | |||
|     "No Services": "Nenhum Serviço", | |||
|     "All Systems Operational": "Todos os Serviços Operacionais", | |||
|     "Partially Degraded Service": "Serviço parcialmente degradado", | |||
|     "Degraded Service": "Serviço Degradado", | |||
|     "Add Group": "Adicionar Grupo", | |||
|     "Add a monitor": "Adicionar um monitor", | |||
|     "Edit Status Page": "Editar Página de Status", | |||
|     "Go to Dashboard": "Ir para a dashboard", | |||
| }; | |||
					Loading…
					
					
				
		Reference in new issue